Fonctionnalités du logiciel Plume
Fonctionnalités | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saisie des écritures avec aide à la saisie | ||||||
Saisie analytique des comptes de charges et de produits | ||||||
Visualisation des écritures | ||||||
Modification des écritures (mode brouillard) | ||||||
Saisie spécifique : règlements | ||||||
Module remise de chèques | ||||||
Saisie en quantité | ||||||
Saisie des échéances clients et fournisseurs | ||||||
Saisie multi-devises | ||||||
Lettrage (automatique/manuel) | ||||||
Édition des documents comptables | ||||||
Comptabilité auxiliaire : | ||||||
- clients et fournisseurs | ||||||
- personnel (débiteurs et créditeurs) | ||||||
- divers (débiteurs et créditeurs) | ||||||
Balance âgée clients et fournisseurs | ||||||
Module relance clients | ||||||
Collecte des relevés bancaires | ||||||
Gestion base clients | ||||||
Gestion des dossiers en réseau | ||||||
Gestion des provisions clients | ||||||
Rapprochement bancaire | ||||||
Tableau de bord | ||||||
Saisie des charges à payer avec extourne automatique à la clôture de l’exercice | ||||||
Module facturation : saisie devis, factures et règlements | ||||||
Validation et suivi des factures | ||||||
Édition devis et factures | ||||||
Saisie Z de caisse et mouvements de caisse | ||||||
Numérisation des pièces comptables | ||||||
Export des écritures au format FEC | ||||||
Génération des prélèvements et règlements aux normes SEPA | ||||||
Module d’importation / exportation des données | ||||||
Aperçu écran pour toute impression | ||||||
Export au format PDF, envoi par mail… | ||||||
Export vers Excel ou Word |